Jadwal KRL Solo-Jogja 8 dan 9 Agustus 2026, Palur hingga Tugu

Jadwal KRL Solo-Jogja 8 dan 9 Agustus 2026, Palur hingga Tugu
Jadwal KRL Solo Jogja [FOTO: NET].

JAKARTA – Jadwal KRL Solo-Jogja menjadi rujukan penting bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta pada akhir pekan ini. Pada Sabtu (8/8/2026) dan Minggu (9/8/2026), layanan perjalanan KRL Commuter Line rute Solo-Jogja beroperasi dari pagi hingga malam hari. Calon penumpang dapat menentukan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan masing-masing.

KRL arah Yogyakarta melayani pemberhentian di sejumlah stasiun di sepanjang lintasan, mulai dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, hingga Lempuyangan sebelum sampai di Stasiun Yogyakarta.

Berikut merupakan rincian jadwal KRL Solo-Jogja pada 8 dan 9 Agustus 2026 yang dapat dijadikan panduan sebelum bepergian.

Jadwal KRL Solo-Jogja 8 dan 9 Agustus 2026

Merujuk pada informasi resmi perjalanan KRL, berikut waktu keberangkatan dari setiap stasiun menuju Yogyakarta:

Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB

Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB

Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB

Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB

Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB

Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB

Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB

Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB

Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB

Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB

Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB

Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB

Tiba di Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB

Demikian susunan jadwal KRL Solo-Jogja pada 8 dan 9 Agustus 2026. Melalui ketersediaan jadwal ini, para pengguna jasa dapat merencanakan jam keberangkatan lebih awal dan menyelaraskannya dengan agenda akhir pekan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index