JAKARTA - Nilai buyback emas Antam, Galeri 24, serta UBS pada Sabtu (8/8/2026) pukul 09.56 WIB terpantau mengalami penurunan.
Mengutip data dari laman galeri24.co.id dan ubslifestyle.com, emas Antam ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.756.000, melorot dibandingkan nilai kemarin di angka Rp2.787.000. Sementara itu, besaran buyback tercatat Rp2.460.000, terdepresiasi dari sebelumnya Rp2.475.000.
Untuk jenama UBS bobot 1 gram dilego senilai Rp2.685.000 atau turun dibanding kemarin sebesar Rp2.704.000 dengan angka buyback Rp2.460.000. Adapun untuk Galeri 24 pecahan 1 gram harganya tergelincir ke level Rp2.631.000 dan nilai buyback di posisi Rp2.467.000.
Berikut rincian tarif penjualan dan buyback emas hari ini yang dirangkum dari situs galeri24.co.id.
Harga emas Antam dan buyback
0,5 gram | Jual: Rp1.430.000 | Buyback: Rp1.230.000
1 gram | Jual: Rp2.756.000 | Buyback: Rp2.460.000
2 gram | Jual: Rp5.450.000 | Buyback: Rp4.920.000
3 gram | Jual: Rp8.149.000 | Buyback: Rp7.380.000
5 gram | Jual: Rp13.546.000 | Buyback: Rp12.300.000
10 gram | Jual: Rp27.035.000 | Buyback: Rp24.600.000
25 gram | Jual: Rp67.457.000 | Buyback: Rp61.199.000
50 gram | Jual: Rp134.831.000 | Buyback: Rp122.399.000
100 gram | Jual: Rp269.581.000 | Buyback: Rp244.799.000
Harga emas Galeri 24 dan buyback
0,5 gram | Jual: Rp1.380.000 | Buyback: Rp1.233.000
1 gram | Jual: Rp2.631.000 | Buyback: Rp2.467.000
2 gram | Jual: Rp5.198.000 | Buyback: Rp4.934.000
5 gram | Jual: Rp12.899.000 | Buyback: Rp12.337.000
10 gram | Jual: Rp25.730.000 | Buyback: Rp24.674.000
25 gram | Jual: Rp63.979.000 | Buyback: Rp61.383.000
50 gram | Jual: Rp127.857.000 | Buyback: Rp122.767.000
100 gram | Jual: Rp255.588.000 | Buyback: Rp245.534.000
250 gram | Jual: Rp637.400.000 | Buyback: Rp610.805.000
500 gram | Jual: Rp1.274.799.000 | Buyback: Rp1.221.610.000
1.000 gram | Jual: Rp2.549.598.000 | Buyback: Rp2.443.221.000
Harga emas UBS dan buyback
0,5 gram | Jual: Rp1.452.000 | Buyback: Rp1.230.000
1 gram | Jual: Rp2.685.000 | Buyback: Rp2.460.000
2 gram | Jual: Rp5.329.000 | Buyback: Rp4.920.000
5 gram | Jual: Rp13.168.000 | Buyback: Rp12.300.000
10 gram | Jual: Rp26.197.000 | Buyback: Rp24.600.000
25 gram | Jual: Rp65.365.000 | Buyback: Rp61.199.000
50 gram | Jual: Rp130.460.000 | Buyback: Rp122.399.000
100 gram | Jual: Rp260.819.000 | Buyback: Rp244.799.000
250 gram | Jual: Rp651.854.000 | Buyback: Rp608.978.000
500 gram | Jual: Rp1.302.178.000 | Buyback: Rp1.217.956.000
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Transaksi Buyback
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Ketentuan Kelengkapan Dokumen Identitas
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini berfungsi sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
Oleh karena itu, pelanggan wajib memastikan kelengkapan dan kesesuaian data identitas, khususnya NIK, dalam setiap transaksi.